2016年3月乗用車ブランド通称名別販売台数ランキング
自販連発表
2016年3月の新車乗用車販売台数ランキングが発表された。
3月は1年でもっとも販売が多い月であり各ブランドの販売がどこまで伸びたか注目される。
首位はプリウスが前年169.0%の31,434台を販売した。モデルチェンジ後の販売が好調。今年に入って2位以下を引き離し首位を独走している。
トップ30の中で、前年同月比より販売台数を伸ばしたのは12ブランドと少なく、トップ30の合計販売台数は、前年251,877台より約2.4%減の245,852台だった。
以下、トップ30
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 3月販売台数 |
| 1位 | プリウス | トヨタ | 31,434 |
| 2位 | アクア | トヨタ | 23,314 |
| 3位 | フィット | ホンダ | 15,545 |
| 4位 | ノート | 日産 | 13,684 |
| 5位 | シエンタ | トヨタ | 12,890 |
| 6位 | カローラ | トヨタ | 11,317 |
| 7位 | ヴォクシー | トヨタ | 10,763 |
| 8位 | ヴィッツ | トヨタ | 9,814 |
| 9位 | ヴェゼル | ホンダ | 8,969 |
| 10位 | エクストレイル | 日産 | 8,447 |
| 11位 | デミオ | マツダ | 7,601 |
| 12位 | セレナ | 日産 | 7,565 |
| 13位 | ステップワゴン | ホンダ | 7,173 |
| 14位 | ノア | トヨタ | 6,715 |
| 15位 | エスクァイア | トヨタ | 6,179 |
| 16位 | クラウン | トヨタ | 5,310 |
| 17位 | パッソ | トヨタ | 5,272 |
| 18位 | シャトル | ホンダ | 5,243 |
| 19位 | ソリオ | スズキ | 5,073 |
| 20位 | ヴェルファイア | トヨタ | 5,005 |
| 21位 | ハリアー | トヨタ | 4,822 |
| 22位 | オデッセイ | ホンダ | 4,757 |
| 23位 | フリード | ホンダ | 4,632 |
| 24位 | インプレッサ | スバル | 4,470 |
| 25位 | アルファード | トヨタ | 4,024 |
| 26位 | フォレスター | スバル | 3,858 |
| 27位 | スペイド | トヨタ | 3,093 |
| 28位 | アクセラ | マツダ | 3,090 |
| 29位 | CX-5 | マツダ | 2,991 |
| 30位 | スイフト | スズキ | 2,802 |
※軽自動車および海外ブランド車は除く


