目次
2014年度自動車機械工具販売実績について
一般社団法人日本自動車機械工具協会発表
2014年度 機工協会員の機械工具販売総合計金額
1,016億円(対前年比1.4%減)
1,000億円は2年続けて超えたが、対前年度を5年ぶりに下回った。
4月からの消費税増税による落ち込みは、秋ごろには回復するであろうと見込んでいたが、最終的には上期の落ち込みをカバーできなかったと推測される。
自動車販売工具販売実績 2014年度
| 品目 | 2014年度 |
| 自動車総合診断装置 | 58.6 |
| 車検機器 | 95.7 |
| 洗車洗浄装置 | 79.1 |
| リフト・ジャッキ・プレス | 177.4 |
| エアーコンプレッサー | 22.6 |
| 空圧電動工具 | 25.9 |
| ハンドツール | 75.4 |
| 車体整備機器 | 18.1 |
| 塗装機器 | 14.3 |
| エンジン診断用機器 | 24.5 |
| エンジン整備用機器 | 6.1 |
| ディーゼル用機器 | 0.7 |
| ブレーキ・ホイールサービス機器 | 55.9 |
| 注油脂機器 | 17.7 |
| バッテリー・クーラーサービス機器 | 14.8 |
| ガレージ用一般機器 | 67.7 |
| 環境整備機器 | 6.1 |
| 各種システム | 7.3 |
| その他 | 248.1 |
| 合計 | 1,016 |
(単位:億円)
増減項目
○総合計金額に占める割合が大きい機械工具項目(5%以上のもの)
| ①リフト・ジャッキ・プレス | 17.5% |
| ②車検機器 | 9.4% |
| ③洗車洗浄装置 | 7.8% |
| ④ハンドツール | 7.4% |
| ⑤ガレージ用一般機器 | 6.7% |
| ⑥自動車総合診断装置 | 5.8% |
| ⑦ブレーキ・ホイールサービス機器 | 5.5% |
○対前年度比で増加した主な機械工具項目
| ①塗装機器 | 38.1% |
| ②自動車総合診断装置 | 30.2% |
| ③ディーゼル機器 | 27.1% |
| ④環境整備機器 | 10.7% |
| ⑤ガレージ用一般機器 | 8.1% |
○対前年度比で減少した主な機械工具項目
| ①エンジン診断用機器 | 35.1% |
| ②ブレーキ・ホイールサービス機器 | 29.2% |
| ③バッテリー・クーラーサービス機器 | 12.8% |
| ④車体整備機器 | 9.7% |
| ⑤ハンドツール | 7.4% |


