2016年1月乗用車ブランド通称名別販売台数ランキング
自販連発表
乗用車販売台数1位は先月に続きトヨタ プリウス、販売台数は21,036台(前年比187.7%)となった。トヨタアクアはプリウス人気の影響で前年比63.7%の12,720台であったが、2位をキープした。
2015年12月24日に新型を発売した日産の電気自動車 リーフが2,503台(前年比250.6%)でトップ30入りになった。
コンビニエンスストアや高速道路など急速充電器が配備された施設が増えてきており、電気自動車のインフラ整備が進むことで、今後も販売台数が大幅に増加することが予想される。
以下、トップ30
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 1月販売台数 |
| 1位 | プリウス | トヨタ | 21,036 |
| 2位 | アクア | トヨタ | 12,720 |
| 3位 | シエンタ | トヨタ | 9,814 |
| 4位 | ノート | 日産 | 8,335 |
| 5位 | フィット | ホンダ | 7,291 |
| 6位 | デミオ | マツダ | 6,947 |
| 7位 | ヴォクシー | トヨタ | 6,699 |
| 8位 | セレナ | 日産 | 5,738 |
| 9位 | カローラ | トヨタ | 5,734 |
| 10位 | ヴェゼル | ホンダ | 5,584 |
| 11位 | エクストレイル | 日産 | 5,537 |
| 12位 | ステップワゴン | ホンダ | 4,592 |
| 13位 | ヴィッツ | トヨタ | 4,342 |
| 14位 | ソリオ | スズキ | 3,971 |
| 15位 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,939 |
| 16位 | インプレッサ | スバル | 3,885 |
| 17位 | クラウン | トヨタ | 3,537 |
| 18位 | シャトル | ホンダ | 3,491 |
| 19位 | ノア | トヨタ | 3,466 |
| 20位 | ハリアー | トヨタ | 3,263 |
| 21位 | フォレスター | スバル | 3,085 |
| 22位 | フリード | ホンダ | 3,061 |
| 23位 | アルファード | トヨタ | 3,040 |
| 24位 | CX-3 | マツダ | 2,915 |
| 25位 | エスクァイア | トヨタ | 2,754 |
| 26位 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,658 |
| 27位 | パッソ | トヨタ | 2,609 |
| 28位 | リーフ | 日産 | 2,503 |
| 29位 | CX-5 | マツダ | 2,256 |
| 30位 | スイフト | スズキ | 2,134 |
※軽自動車および海外ブランド車は除く


