2015年11月乗用車ブランド通称名別販売台数ランキング
自販連発表
トヨタ アクアの2015年11月の販売台数は15,237台になり前年同月比では92.2%になった。2014年6月より1位をキープし18ヶ月連続でトップになったが、2015年の6月より前年同月比のマイナスがつづいている。
ハイブリット車の代名詞ともいえるプリウスが12月に4代目新型プリウスを発売開始するにあたり、今後の販売台数にどの程度影響がでるのか注目。
以下、トップ30
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 11月販売台数 |
| 1位 | アクア | トヨタ | 15,237 |
| 2位 | シエンタ | トヨタ | 10,211 |
| 3位 | ヴォクシー | トヨタ | 8,856 |
| 4位 | カローラ | トヨタ | 8,449 |
| 5位 | フィット | ホンダ | 7,325 |
| 6位 | ノート | 日産 | 6,458 |
| 7位 | ヴィッツ | トヨタ | 6,043 |
| 8位 | プリウス | トヨタ | 6,021 |
| 9位 | ヴェゼル | ホンダ | 5,131 |
| 10位 | クラウン | トヨタ | 4,950 |
| 11位 | ノア | トヨタ | 4,680 |
| 12位 | デミオ | マツダ | 4,540 |
| 13位 | ソリオ | スズキ | 4,313 |
| 14位 | ハリアー | トヨタ | 4,239 |
| 15位 | ステップワゴン | ホンダ | 4,073 |
| 16位 | シャトル | ホンダ | 4,027 |
| 17位 | セレナ | 日産 | 3,802 |
| 18位 | エクストレイル | 日産 | 3,798 |
| 19位 | インプレッサ | スバル | 3,765 |
| 20位 | ヴェルファイア | トヨタ | 3,696 |
| 21位 | エスクァイア | トヨタ | 3,559 |
| 22位 | パッソ | トヨタ | 3,425 |
| 23位 | アルファード | トヨタ | 3,374 |
| 24位 | フリード | ホンダ | 2,882 |
| 25位 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,728 |
| 26位 | フォレスター | スバル | 2,296 |
| 27位 | CX-3 | マツダ | 2,088 |
| 28位 | スペイド | トヨタ | 1,982 |
| 29位 | アクセラ | マツダ | 1,863 |
| 30位 | CX-5 | マツダ | 1,666 |
※軽自動車および海外ブランド車は除く


