- 目次
新車の国内4輪車生産状況
2019年5月の国内4輪車工場出荷台数は、表1にあるように合計で75万9,624台(対前年同月比108.6%)と、1ヵ月ぶりに前年を下回った。
また、5月のメーカー別生産台数は、表1にあるように主要8社のうち5社が前年を上回った。
表1:2019年5月の国内4輪車工場出荷台数
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 407,517 | 370,608 | 110.0 | 2,241,946 | 2,183,687 | 97.4 |
小型乗用車 | 125,995 | 125,151 | 100.7 | 687,911 | 681,256 | 99.0 |
軽乗用車 | 120,864 | 107,309 | 112.6 | 645,244 | 632,443 | 98.0 |
小 計 | 654,376 | 603,068 | 108.5 | 3,575,101 | 3,497,386 | 97.8 |
普通トラック | 35,285 | 34,408 | 102.5 | 189,520 | 188,132 | 99.3 |
小型トラック | 23,724 | 23,819 | 99.6 | 127,693 | 125,716 | 98.5 |
軽トラック | 36,542 | 29,313 | 124.7 | 186,530 | 168,420 | 90.3 |
小 計 | 95,551 | 87,540 | 109.2 | 503,743 | 482,268 | 95.7 |
バ ス | 9,697 | 8,979 | 108.0 | 45,705 | 43,373 | 94.9 |
総 合 計 | 759,624 | 699,587 | 108.6 | 4,124,549 | 4,023,027 | 97.5 |
(出典:自工会)
トヨタは5ヵ月連続で、国内生産及び輸出が前年を上回り、28万5,283台(対前年同月比123.1%)と前年比プラス。ホンダは2ヵ月連続で国内生産が前年を上回り、7万6,916台(同118.2%)と前年比プラスだった。
マツダは国内販売がマイナスだったものの、国内生産は前月同様CX-5やMAZDA3の好調により8万3,327台(同107.0%)と2ヵ月連続で前年比プラスとなった。
スバルはこのところ続いていた操業条件の変更によるマイナスを、フォレスターの大幅増加によってカバーしたため、国内生産5万88台(同114.9%)と10ヵ月ぶりに前年比プラスとなった。
ダイハツは軽自動車の国内販売が好調だったことが手伝って、国内生産も7万7,335台(同112.3%)と2ヵ月連続で前年比プラスとなった。
一方、日産はアメリカでの販売が唯一前年を上回った以外は軒並み前年を下回り、国内生産は6万932台(同81.4%)と3ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
三菱は国内販売でデリカD:5、ミラージュ、アウトランダー、同PHEV、ekスペースなどが好調だったものの、国内生産は4万5, 851台(同95.0%)と4ヵ月連続で前年比マイナスとなった。
スズキはスペーシア、新型ジムニーが国内販売を引っ張り前年を上回ったものの、国内生産は7万3,840台(同97.0%)と1月ぶりに前年比マイナスとなった。
表2:2019年4月、5月の主要8メーカーの国内4輪車生産状況
メーカー | 4月生産台数(対前年同月比) | 5月生産台数(対前年同月比) | 2019年累計台数(対前年比) | ||||
ト ヨ タ | 294,134台 | (116.3%) | 285,283台 | (123.1%) | 1,490,069台 | (112.8%) | |
日 産 | 56,715台 | (73.2%) | 60,932台 | (81.4%) | 340,417台 | (84.0%) | |
ホ ン ダ | 78,178台 | (115.8%) | 76,916台 | (118.2%) | 394,518台 | (112.2%) | |
マ ツ ダ | 86,558台 | (104.2%) | 83,327台 | (107.0%) | 440,633台 | (105.5%) | |
三 菱 | 47,788台 | (99.0%) | 45,851台 | (95.0%) | 255,893台 | (93.3%) | |
ス バ ル | 54,260台 | (94.6%) | 50,088台 | (114.9%) | 230,291台 | (85.3%) | |
ダイハツ | 75,422台 | (106.5%) | 77,335台 | (112.3%) | 400,121台 | (103.3%) | |
ス ズ キ | 80,953台 | (101.6%) | 73,840台 | (97.0%) | 405,564台 | (99.0%) |
(出典:各メーカー)
続いて5月の輸入車新規登録台数は、表3にあるように2万6,939台(同94.1%)と3ヵ月連続で前年を下回った。
表3:2019年4月、5月の輸入車新規登録台数
4月新規登録台数(対前年同月比) | 5月新規登録台数(対前年同月比) | |||||
輸入車総計 | 21,245台 | (97.1%) | 26,939台 | (94.1%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車含む
国内新車販売状況
5月の国内新車販売状況は、表4にあるように総合計で39万6,116台(同103.2%)と3ヵ月連続で前年を上回った。車種別では前月同様、小型乗用車以外はすべて前年比プラスだった。
メーカー別では、主要8社のうち前月同様6社が前年比プラスとなった一方、マイナスとなった2社のうち日産は前月同様、国内生産共々前年比マイナスとなった。
登録車のブランド通称名別は、上位からプリウスが1万1,005台、ノートが8,059台、アクアが7,845台、ルーミーが7,728台、シエンタが7, 580台で、ルーミー及びシエンタは久々のベスト5入りだった。
また軽自動車は上位からN-BOXが2万2,231台、スペーシアが1万3,391台、デイズが1万1,883台、タントが1万993台、ムーヴが9,345台、でデイズが3位に躍進した。
表4:2019年5月の国内新車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 119,216 | 108,270 | 110.1 | 695,976 | 677,325 | 102.8 |
小型乗用車 | 93,420 | 93,761 | 99.6 | 552,270 | 572,027 | 96.5 |
小 計 | 212,636 | 202,031 | 105.2 | 1,248,246 | 1,249,352 | 99.9 |
普通貨物車 | 13,176 | 12,790 | 103.0 | 75,852 | 73,157 | 103.7 |
小型貨物車 | 20,689 | 20,411 | 101.4 | 114,719 | 110,716 | 103.6 |
小 計 | 33,865 | 33,201 | 102.0 | 190,571 | 183,873 | 103.6 |
バ ス | 837 | 791 | 105.8 | 6,306 | 6,372 | 99.0 |
登録車合計 | 247,338 | 236,023 | 104.8 | 1,445,123 | 1,439,597 | 100.4 |
軽自動車 | 148,778 | 147,721 | 100.7 | 857,862 | 839,078 | 102.2 |
総 合 計 | 396,116 | 383,744 | 103.2 | 2,302,985 | 2,278,675 | 101.1 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連、全軽自協)
国内中古車販売状況
5月の中古車販売状況は、表5にあるように総合計で30万239台(同95.4%)と、1ヵ月ぶりに前年を下回った。車種別では、バスのみが前年を上回った。
表5:2019年5月の中古車販売状況
車 種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 19年累計 | 18年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 147,575 | 148,174 | 99.6 | 813,591 | 780,570 | 104.2 |
小型乗用車 | 115,326 | 124,439 | 92.7 | 662,249 | 686,756 | 96.4 |
小 計 | 262,901 | 272,613 | 96.4 | 1,475,840 | 1,467,326 | 100.6 |
普通貨物車 | 13,270 | 15,289 | 86.8 | 68,235 | 70,884 | 96.3 |
小型貨物車 | 16,909 | 18,926 | 89.3 | 88,774 | 92,105 | 96.4 |
小 計 | 30,179 | 34,215 | 88.2 | 157,009 | 162,989 | 96.3 |
バ ス | 1,205 | 1,119 | 107.7 | 5,977 | 6,297 | 94.9 |
そ の 他 | 5,954 | 6,763 | 88.0 | 29,409 | 30,649 | 96.0 |
総 合 計 | 300,239 | 314,710 | 95.4 | 1,668,235 | 1,667,261 | 100.1 |
(比率を除き 単位:台)(出典:自販連)