国内の自動車生産、新車・中古車の販売台数2015年9月
新車の国内4輪自動車生産状況
9 月の国内4 輪車生産台数は、合計で85 万1,177 台(対前年同月比97.4%)と、15 カ月連続で前年を下回った。
車種別では普通乗用車、小型乗用車を除く全てで前年を下回り、特に軽乗用車は11 万7,926 台(同84.1%)と落ち込みが大きい。
2015 年9 月の国内4 輪自動車生産状況実績
車種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 15 年累計 | 14 年累計 | 対比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
普通乗用車 | 427,436 | 423,310 | 101.0 | 3,495,729 | 3,538,638 | 98.8 |
小型乗用車 | 157,018 | 150,740 | 104.2 | 1,172,233 | 1,359,226 | 86.2 |
軽乗用車 | 117,926 | 140,177 | 84.1 | 1,162,369 | 1,427,742 | 81.4 |
小計 | 702,380 | 714,227 | 98.3 | 5,830,331 | 6,325,606 | 92.2 |
普通トラック | 51,874 | 57,089 | 90.9 | 451,010 | 446,706 | 101.0 |
小型トラック | 28,842 | 30,874 | 93.4 | 248,163 | 249,428 | 99.5 |
軽トラック | 33,198 | 35,824 | 92.7 | 292,456 | 319,750 | 91.5 |
小計 | 113,914 | 123,787 | 92.0 | 991,629 | 1,015,884 | 97.6 |
バス | 12,523 | 13,163 | 95.1 | 104,823 | 105,642 | 99.2 |
合計 | 828,817 | 851,177 | 97.4 | 6,926,783 | 7,447,132 | 93.0 |
メーカー別生産台数は、主要8 社のうちトヨタ、日産、マツダ、富士重工業(スバル)の4 社が前年比プラスだった。特にマツダは、主力車種のアテンザと新型車のCX-3 が好調で、9 万532 台( 同104.3%)と4 カ月連続で増加。富士重工業(スバル)は、北米向けのインプレッサやXV が好調で、6 万3,153 台(同101.2%)と9 月単月で過去最高を記録。日産はエクストレイルが牽引し、7万2,662 台( 同102.1%)と2 カ月振りに増加。トヨタは30 万835 台( 同101.0%)と、2 カ月連続で前年を越えた。一方、リコール問題が長引いているホンダは6 万8,897 台(同89.5%)と、14 カ月連続で落ち込んでいる。軽自動車税増税の影響を受けているダイハツとスズキも前年を割り込んだ。
2015 年8 月、9 月の主要8 メーカーの国内4 輪車生産台数
メーカー | 8月生産台数(対前年同月比) | 9 月生産台数(対前年同月比) | 15 年1 〜9 月累計(対前年比) |
---|---|---|---|
トヨタ | 214,358 台(102.2%) | 300,835 台(101.0%) | 2,383,040 台(95.2%) |
日産 | 52,398 台(84.9%) | 72,662 台(102.1%) | 662,418 台(98.9%) |
ホンダ | 45,897 台(77.5%) | 68,897 台(89.5%) | 512,790 台(68.8%) |
マツダ | 69,185 台(116.0%) | 90,532 台(104.3%) | 713,985 台(99.4%) |
三菱 | 37,607 台(96.2%) | 58,327 台(96.7%) | 464,874 台(93.9%) |
富士重工業(スバル) | 46,246 台(101.2%) | 63,153 台(101.2%) | 527,275 台(103.1%) |
ダイハツ | 40,572 台(83.4%) | 55,523 台(95.0%) | 528,821 台(88.6%) |
スズキ | 62,669 台(84.5%) | 72,075 台(83.8%) | 724,516 台(91.1%) |
なお、海外生産台数は三菱、ダイハツを除く全てが前年同月比プラス。
特に北米市場が好調だった日産と富士重工業(スバル)、欧州とアジアで台数を伸ばしたホンダ、ハンガリーやパキスタンで増産したスズキは9 月単月として過去最高を記録した。海外の生産拠点を増やしたマツダは、対前年同月比で128.2% と18 カ月連続で前年を上回った。
続いて、9 月の輸入車新規登録台数は3 万6,258 台(同98.2%)で、6 カ月振りに前年を下回った。
2015 年8 月度、9 月度輸入車新規登録台数
8月新規登録台数(対前年同月比) | 9月新規登録台数(対前年同月比) | |
---|---|---|
輸入車総計 | 22,339 台(103.8%) | 36,258 台(98.2%) |
※すべての数字は乗用車、商用車の合計
※輸入車は日本自動車輸入組合発表により、日本メーカー車を含む
国内新車自動車販売台数
9 月の国内新車販売状況は、総合計で47万9,365 台(同92.4%)と9 カ月連続で前年を下回った。車種別では小型乗用車とバスを除いた全項目で前年を下回り、特に増税の影響から軽自動車が対前年同月比で85.3% と大幅に落ち込み、足を引っ張る形となった。
乗用車主要8 メーカーでは、マツダを除く全社で前年を下回った。登録車のブランド通称名別では、上位からアクアが1 万8,345 台、シエンタが1 万1,277 台、カローラが9,872 台、プリウスが9,468 台、ノートが9,015 台だった。
また、軽自動車では上位からN BOX が1 万7,452 台、デイズが1 万3,868 台、タントが1万3,862 台、ワゴンR が1 万344 台、アルトが9,732 台だった。
2015 年9月の国内新車自動車販売台数
車種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 15 年累計 | 14 年累計 | 対比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
普通乗用車 | 134,216 | 143,982 | 93.2 | 1,040,849 | 1,133,058 | 91.9 |
小型乗用車 | 125,597 | 124,453 | 100.9 | 1,049,687 | 1,118,412 | 93.9 |
小計 | 259,813 | 268,435 | 96.8 | 2,090,536 | 2,251,470 | 92.9 |
普通貨物車 | 19,290 | 20,021 | 96.3 | 132,138 | 123,062 | 107.4 |
小型貨物車 | 25,310 | 25,530 | 99.1 | 197,548 | 194,466 | 101.6 |
小計 | 44,600 | 45,551 | 97.9 | 329,686 | 371,528 | 103.8 |
バス | 1,389 | 1,340 | 103.7 | 10,300 | 9,422 | 109.3 |
登録車合計 | 305,802 | 315,326 | 97.0 | 2,430,522 | 2,578,420 | 94.3 |
軽自動車 | 173,563 | 203,435 | 85.3 | 1,477,554 | 1,739,801 | 84.9 |
総合計 | 479,365 | 518,761 | 92.4 | 3,908,076 | 4,318,221 | 90.5 |
国内中古車販売台数
9 月の中古車販売台数は、合計で28 万5,811 台(同96.2%)と4 カ月振りに前年比マイナス。車種別では小型貨物車を除く全項目で前年を下回った。
2015 年9月の中古車販売台数
車種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 15 年累計 | 14 年累計 | 対比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
普通乗用車 | 128,787 | 131,560 | 97.9 | 1,261,909 | 1,239,062 | 101.8 |
小型乗用車 | 120,560 | 128,563 | 93.8 | 1,220,428 | 1,280,166 | 95.3 |
小計 | 249,347 | 260,123 | 95.9 | 2,482,337 | 2,519,228 | 98.5 |
普通貨物車 | 13,424 | 12,588 | 106.6 | 120,698 | 122,093 | 98.9 |
小型貨物車 | 16,363 | 17,291 | 94.6 | 158,407 | 162,593 | 97.4 |
小計 | 29,787 | 29,879 | 99.7 | 279,105 | 284,686 | 98.0 |
バス | 929 | 1,075 | 86.4 | 9,953 | 9,676 | 102.9 |
その他 | 5,748 | 5,940 | 96.8 | 55,434 | 56,582 | 98.0 |
合計 | 285,811 | 297,017 | 96.2 | 2,826,829 | 2,870,172 | 98.5 |
出展:自販連
今後の国内生産及び国内中古自動車販売予測
日本自動車工業会の発表によると、2015年度の国内新車販売台数は、’14 年度より5.8% 少ない499 万1,900 台と予測してる。
今後は、消費税が10% に引き上げられる2017 年4 月に向けて駆け込み需要が発生し、その後の反動が懸念される。長期では国内市場の縮小が続くため、国内市場は減少する。
ライター 山口 清憲
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません